องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 8

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567   4 ก.ย. 2567 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   5 ส.ค. 2567 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567   5 ก.ค. 2567 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2566   18 มิ.ย. 2567 93
ความก้าวการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 2567 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 51
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2567 76
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   9 เม.ย. 2567 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 2567 76
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   5 ก.พ. 2567 208
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 245
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยา่ยน 2566   2 ต.ค. 2566 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   4 ส.ค. 2566 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   5 มิ.ย. 2566 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   5 พ.ค. 2566 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 91
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   2 ก.ย. 2565 122
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 132